了解最新公司动态及行业资讯
根据《临沂市面向中小学生的全市性竞赛活动管理办法》,我市确定19项面向中小学生开展的全市性竞赛活动(2023-2025年),举办时间为公布之日起至2025年12月,在此期间每年举办不得超过1次,累计不超过3次。10项教育部认定公布的2022-2025年面向中小学生开展的全国性竞赛活动和6项省教育厅认定公布的2023-2025年面向中小学生开展的全省性竞赛活动在我市备案通过。
全国性竞赛活动在我市备案通过名单
序号 | 全国竞赛名称 | 临沂市承接单位 | 面向学段 |
1 | 全国青少年劳动技能与智能设计大赛 | 临沂市机器人协会 | 小学、初中、高中 |
2 | 全国青少年文化遗产知识大赛 | 山东省家庭文化研究会非遗文化传承工作委员会 | 小学、初中、高中 |
3 | 中国“芯”助力中国梦—全国青少年通信科技创新大赛 | 山东省家庭文化研究会非遗文化传承工作委员会 | 小学、初中、高中 |
4 | 全国青少年科技创新大赛 | 临沂市科学技术协会 | 小学、初中、高中 |
5 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 临沂市科学技术协会 | 初中、高中 |
6 | 全国青少年无人机大赛 | 临沂市航模运动协会 | 小学、初中、高中 |
7 | “驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛 | 临沂市航模运动协会 | 小学、初中、高中 |
8 | “飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动 | 临沂市航模运动协会 | 小学、初中、高中 |
9 | “我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 | 临沂市航模运动协会 | 小学、初中、高中 |
10 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛—FTF青少年无人机大赛 | 临沂市国有文化资产经营有限公司 | 小学、初中、高中 |
全省性竞赛活动在我市备案通过名单
序号 | 全省竞赛名称 | 临沂市承接单位 | 面向学段 |
1 | 山东省少儿艺术体育科创大赛 | 临沂市妇女儿童活动中心 | 幼儿园、小学、初中、高中 |
2 | 山东省青少年创意编程与智能设计大赛 | 临沂市科学技术协会 | 小学、初中、高中 |
3 | 山东省青少年机器人竞赛 | 临沂市科学技术协会 | 小学、初中、高中 |
4 | 山东省科普征文及演讲大赛 | 临沂市科学技术协会 | 小学、初中、高中 |
5 | “山青之星”山东省青少年风采大赛 | 临沂市航模运动协会 | 小学、初中、高中 |
6 | 山东省青少年航空航天科普活动全省性竞赛 | 临沂市航模运动协会 | 小学、初中、高中 |
面向中小学生的全市性竞赛活动名单
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 面向学段 |
1 | 全市小学生小发明小制作小论文评比 | 临沂市教育科学研究院 | 小学 |
2 | 临沂市中小学生信息素养提升实践创新大赛 | 临沂市教育科学研究院 | 小学、初中、高中 |
3 | “科技体育 智慧无限”临沂市魔方运动比赛 | 临沂市航模运动协会 | 幼儿园、小学、初中、高中 |
时间:2024-01-20
访问量:67
时间:2024-01-20
访问量:42
时间:2024-01-20
访问量:34
时间:2024-01-18
访问量:43
时间:2024-01-18
访问量:65
时间:2024-01-18
访问量:42
时间:2024-01-18
访问量:40
时间:2024-01-18
访问量:113
时间:2024-01-18
访问量:87
时间:2024-01-18
访问量:33
时间:2024-01-18
访问量:42
时间:2024-01-18
访问量:35