了解最新公司动态及行业资讯
2023年丰南区幼儿园基本信息公示 | |||||||
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园性质 | 幼儿园类别 | 收费标准每月每生(元) | 所在乡镇 | 地址 | 办公电话 |
1 | 唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 柳树瞿阝镇 | 柳树瞿阝前村村委会 | 8571758 |
2 | 唐山市丰南区岔河镇中心幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 岔河镇 | 岔河镇岔一村 | 13932500952 |
3 | 唐山市丰南区东田庄乡中心幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 东田庄乡 | 王打刁村委会 | 0315-8433394 |
4 | 唐山市丰南区爽坨中心幼儿园 | 公办园 | 农村一类园 | 280 | 大新庄镇 | 爽坨四村村委会 | 8442985 |
5 | 唐山市丰南区大新庄镇大佟庄中心幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 大新庄镇 | 大佟庄二村村委会 | 8586445 |
6 | 唐山市丰南区第一幼儿园 | 公办园 | 省级示范园 | 520 | 胥各庄镇 | 西湖路四号 | 8298320 |
7 | 唐山市丰南区胥各庄镇中心幼儿园 | 公办园 | 省级示范园 | 520 | 胥各庄镇 | 河头居委会 | 8531340 |
8 | 唐山市丰南区胥各庄镇群立幼儿园 | 公办园 | 省级城市一类园 | 370 | 胥各庄镇 | 艾坨村委会 | 8106050 |
9 | 唐山市丰南区胥各庄镇金都幼儿园 | 公办园 | 省级示范园 | 520 | 胥各庄镇 | 金都花园居委会 | 8161488 |
10 | 唐山市丰南区小集镇小集中心幼儿园 | 公办园 | 省级示范园 | 468 | 小集镇 | 小集村委会 | 8590431 |
11 | 唐山市丰南区黄各庄镇惠达幼儿园 | 公办园 | 省级示范园 | 468 | 黄各庄镇 | 惠达居委会 | 8526005 |
12 | 唐山市丰南区黄各庄镇宣庄中心幼儿园 | 公办园 | 省级示范园 | 468 | 黄各庄镇 | 宣庄一街 | 8325040 |
13 | 唐山市丰南区黄各庄镇董各庄经联社幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 黄各庄镇 | 韩家博乐村委会 | 8326282 |
14 | 唐山市丰南区西葛镇中心幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 西葛镇 | 西葛各庄村委会 | 8422557 |
15 | 唐山市丰南区西葛镇第二幼儿园 | 公办园 | 农村师范园 | 370 | 西葛镇 | 西尖坨村委会 | 8428117 |
16 | 唐山市丰南区大新庄镇滩沟幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 大新庄镇 | 西滩沟村委会 | 8585966 |
17 | 唐山市丰南区大新庄中心幼儿园 | 公办园 | 省示范园 | 468 | 大新庄镇 | 大新庄二村村委会 | 8589001 |
18 | 唐山市丰南区渠坨中心幼儿园 | 公办园 | 农村师范园 | 370 | 大新庄镇 | 渠坨村委会 | 8587264 |
19 | 唐山市丰南区钱营镇北阳幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 钱营镇 | 北阳庄村委会 | 8567683 |
20 | 唐山市丰南区钱营镇林子里幼儿园 | 公办园 | 省示范园 | 468 | 钱营镇 | 林子里村委会 | 8566066 |
21 | 唐山市丰南区钱营镇石各庄幼儿园 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 钱营镇 | 徐街村委会 | 8562896 |
22 | 唐山市丰南区唐坊镇唐坊中心幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 唐坊镇 | 唐坊桥村委会 | 8534626 |
23 | 唐山市丰南区唐坊镇蒲子泊幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 唐坊镇 | 蒲子泊村委会 | 8535661 |
24 | 唐山市丰南区王兰庄镇中心幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 王兰庄镇 | 王兰庄一村村委会 | 8415416 |
25 | 唐山市丰南区王兰庄镇将军庄幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 王兰庄镇 | 将军庄村委会 | 8318592 |
26 | 唐山市丰南区王兰庄镇毕武庄中心幼儿园 | 公办园 | 农村省级示范园 | 370 | 王兰庄镇 | 毕武庄村委会 | 8419528 |
27 | 唐山市丰南区柳树瞿阝镇第一幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 柳树瞿阝镇 | 老铺村委会 | 8576010 |
28 | 唐山市丰南区柳树瞿阝镇第二幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 柳树瞿阝镇 | 西河一村村委会 | 8577058 |
29 | 唐山市丰南区大齐幼儿园 | 公办园 | 农村省级示范园 | 468 | 大齐各庄镇 | 大齐各庄村委会 | 5093506 |
30 | 唐山市丰南区南孙庄镇第一幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 南孙庄镇 | 南孙庄村委会 | 8408116 |
31 | 唐山市丰南区东田庄乡第一幼儿园 | 公办园 | 农村省级示范园 | 370 | 东田庄乡 | 东田庄村委会 | 8433655 |
32 | 唐山市丰南区黑沿子镇毕家瞿阝幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 黑沿子镇 | 毕家瞿阝中村村委会 | 8549213 |
33 | 唐山市丰南区黑沿子中心幼儿园 | 公办园 | 省示范园 | 468 | 黑沿子镇 | 黑沿子北村村委会 | 8544163 |
34 | 唐山市丰南区尖字沽乡望大幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 尖字沽乡 | 望马泊大街村委会 | 8476052 |
35 | 唐山市丰南区尖字沽乡雁翎庄幼儿园 | 公办园 | 省级示范园 | 468 | 尖字沽乡 | 雁翎庄村委会 | 8475141 |
36 | 唐山市丰南区尖字沽乡东河沽幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 尖字沽乡 | 东河沽村委会 | 8579431 |
37 | 唐山市丰南区大岭子中心幼儿园 | 公办园 | 农村一类园 | 280 | 大新庄镇 | 大岭子村委会 | 8381176 |
38 | 唐山市丰南区小集镇辉坨幼儿园 | 公办园 | 省农村示范园 | 370 | 小集镇 | 辉坨村委会 | 8596536 |
39 | 唐山市丰南区东田庄乡第二幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 东田庄乡 | 西刘良村委会 | 8435708 |
40 | 唐山市丰南区岔河镇四神庄幼儿园 | 公办园 | 农村三类园 | 210 | 岔河镇 | 三神庄村委会 | 5529331 |
41 | 唐山市丰南区钱营镇高各庄幼儿园 | 公办园 | 农村一类园 | 280 | 钱营镇 | 高各庄村委会 | 8368150 |
42 | 唐山市丰南区胥各庄镇银丰幼儿园 | 公办园 | 河北省示范园 | 520 | 胥各庄镇 | 银丰家园居委会 | 8162757 |
43 | 唐山市丰南区黑沿子镇涧河幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 黑沿子镇 | 涧河三村村委会 | 8548050 |
44 | 唐山市丰南区王兰庄镇橫沽幼儿园 | 公办园 | 农村示范园 | 370 | 王兰庄镇 | 横沽四村村委会 | 8413008 |
45 | 唐山市丰南区胥各庄镇锦绣幼儿园 | 公办园 | 省示范园 | 520 | 胥各庄镇 | 锦绣观邸居委会 | 13315508137 |
46 | 唐山市丰南区胥各庄镇河头幼儿园 | 公办园 | 省示范园 | 520 | 胥各庄镇 | 河头居委会 | 17367658559 |
47 | 唐山市丰南区胥各庄镇于庄子小学 | 公办园 | 省级城市一类园 | 370 | 胥各庄镇 | 于庄子村委会 | 8152095 |
48 | 唐山市丰南区小集镇药王庙中心小学 | 公办园 | 农村一类园 | 280 | 小集镇 | 北田庄村委会 | 8592876 |
49 | 唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 小集镇 | 宋家营六村村委会 | 8598274 |
50 | 唐山市丰南区小集镇碱城中心小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 小集镇 | 碱城村委会 | 8396117 |
51 | 唐山市丰南区黄各庄镇城坨中心小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 黄各庄镇 | 西城坨村委会 | 8521283 |
52 | 唐山市丰南区黄各庄镇杨家泊中心小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 黄各庄镇 | 南杨家泊村委会 | 8528079 |
53 | 唐山市丰南区西葛镇越支小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 西葛镇 | 越支一村村委会 | 5696105 |
54 | 唐山市丰南区西葛镇孟庄小学 | 公办园 | 农村一类园 | 280 | 西葛镇 | 孟庄村委会 | 8422014 |
55 | 唐山市丰南区大新庄镇寺坨小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 大新庄镇 | 寺坨村委会 | 8586944 |
56 | 唐山市丰南区大新庄镇养马坨小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 大新庄镇 | 闫魏庄村委会 | 8589254 |
57 | 唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 大新庄镇 | 郭岭坨村委会 | 8448080 |
58 | 唐山市丰南区大新庄镇黑坨小学 | 公办园 | 农村三类园 | 210 | 大新庄镇 | 黑坨村委会 | 8446670 |
59 | 唐山市丰南区大新庄镇安子小学 | 公办园 | 农村三类园 | 210 | 大新庄镇 | 四间房村委会 | 8382224 |
60 | 唐山市丰南区钱营镇赞公庄小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 钱营镇 | 前赞公庄村委会 | 8335017 |
61 | 唐山市丰南区钱营镇崔苗小学 | 公办园 | 农村三类园 | 210 | 钱营镇 | 崔庄子村委会 | 8332026 |
62 | 唐山市丰南区钱营镇南阳庄小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 钱营镇 | 中南阳庄村委会 | 8366165 |
63 | 唐山市丰南区钱营镇太各庄小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 钱营镇 | 太各庄村委会 | 13303052586 |
64 | 唐山市丰南区唐坊镇张山庄小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 唐坊镇 | 张山庄村委会 | 8532973 |
65 | 唐山市丰南区王兰庄镇岔道口小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 王兰庄镇 | 岔道口村委会 | 8411184 |
66 | 唐山市丰南区柳树瞿阝镇夏新庄小学 | 公办园 | 农村二类园 | 240 | 柳树瞿阝镇 | 夏新庄村委会 | 8573139 |
67 | 唐山市丰南区柳树瞿阝镇李付庄小学 | 公办园 | 农村三类园 | 210 | 柳树瞿阝镇 | 李富庄村委会 | 8575650 |
68 | 唐山市丰南区南孙庄乡深井小学 | 公办园 | 农村三类园 | 210 | 南孙庄乡 | 深井村委会 | 8401017 |
69 | 唐山市丰南区南孙庄乡张六庄中心小学 | 公办园 | 农村三类园 | 210 | 南孙庄镇 | 张六庄村委会 | 8406067 |
70 | 唐山市丰南区南孙庄乡马新庄小学 | 公办园 | 农村一类园 | 280 | 南孙庄镇 | 马新庄村委会 | 8400916 |
71 | 唐山市丰南区南孙庄乡杨英庄小学 | 公办园 | 农村三类园 | 210 | 南孙庄乡 | 杨英庄村委会 | 8405112 |
72 | 唐山市丰南区阅山幼儿园 | 公办园 | 城市二类园 | 280 | 胥各庄镇 | 锦绣阅山小区 | 13513066339 |
73 | 小海豚幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 380 | 王兰 | 唐山市丰南区王兰庄镇王三村 | 18134156462 |
74 | 家有儿女幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 王兰 | 唐山市丰南区王兰庄镇王一村 | 15227761426 |
75 | 康嘉幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 王兰 | 唐山市丰南区王兰庄镇王二村 | 15027659661 |
76 | 东方哈佛幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 600 | 钱营 | 丰南区钱营镇生活区 | 18812052785 |
77 | 朵朵幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 钱营 | 钱营镇高各庄村 | 18831537555 |
78 | 清泉幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 钱营 | 钱营镇闫庄村 | 18132370707 |
79 | 博雅幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 大新 | 大新庄镇爽坨二村 | 18732575612 |
80 | 春艺幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 岔河 | 岔河镇张富庄村 | 13315530968 |
81 | 锦花幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 岔河 | 岔河镇岔河二村 | 15027576880 |
82 | 神童艺术幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 岔河 | 岔河镇岔河一村 | 13463544299 |
83 | 红荣树幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 岔河 | 丰南区岔河镇大荣庄村 | 18831519994 |
84 | 金色海湾幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 黑沿子 | 黑沿子镇黑东村 | 13733334020 |
85 | 童之梦幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 黄各庄 | 黄各庄镇楼庄子村 | 13832964710 |
86 | 惠智幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 黄各庄 | 黄各庄镇惠民园小区 | 18031566138 |
87 | 杨庄幼儿园 | 民办园 | 农村二类园 | 400 | 黄各庄 | 黄各庄镇杨庄村 | 13731557010 |
88 | 七幼幼儿园 | 民办园 | 城市二类园 | 1000 | 胥各庄 | 丰南区胥各庄镇白石家园小区 | 15027627279 |
89 | 六幼幼儿园 | 民办园 | 城市二类园 | 720 | 胥各庄 | 丰南区胥各庄镇金惠组团小区 | 15030555503 |
90 | 润沐幼儿园 | 民办园 | 城市二类园 | 780 | 胥各庄 | 胥各庄镇丽水小区 | 15373555250 |
91 | 芮卡幼儿园 | 民办园 | 城市二类园 | 760 | 胥各庄 | 胥各庄镇水景小区 | 15530869821 |
92 | 世纪星幼儿园 | 民办园 | 城市二类园 | 1000 | 胥各庄 | 湖岸新城北区 | 15230569621 |
93 | 御景幼儿园 | 民办园 | 城市二类园 | 890 | 胥各庄 | 胥各庄镇御景小区 | 13832526269 |
94 | 唐人街幼儿园 | 民办园 | 城市二类园 | 984 | 胥各庄 | 丰南区胥各庄镇嘉诚华府小区 | 18631507220 |
95 | 大风车幼儿园 | 民办园 | 城市二类园 | 750 | 胥各庄 | 胥各庄镇星河湾小区 | 13832525292 |
96 | 启迪幼儿园 | 民办园 | 城市二类园 | 1000 | 胥各庄 | 胥各庄镇双湖锦苑小区 | 13180175708 |
97 | 翔云幼儿园 | 民办园 | 城市二类园 | 1000 | 胥各庄 | 胥各庄镇翔云家园小区 | 15027627279 |
98 | 蒙瑞幼儿园 | 民办园 | 城市二类园 | 1260 | 胥各庄 | 胥各庄镇银丰北小区 | 18633168969 |
99 | 卓越之星幼儿园(原第二幼儿园) | 民办园 | 城市二类园 | 1000 | 胥各庄 | 胥各庄镇希望街2号 | 15133990335 |
100 | 启睿幼儿园(原第四幼儿园) | 民办园 | 城市二类园 | 1000 | 胥各庄 | 胥各庄镇明珠小区 | 15081988117 |
101 | 铭郡幼儿园 | 民办园 | 城市二类园 | 980 | 胥各庄 | 胥各庄镇嘉诚铭郡小区 | 13832525528 |
下一篇:2023年甘肃省学生资助政策发布